0.12-4mm Spessore Z30 Z40 Z60 Spangolo regolare rivestito di zinco bobina di acciaio galvanizzato con standard ASTM AISI JIS DIN GB
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | LUBAO |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
---|---|
Prezzo: | $583.00/tons 1-24 tons |
Termini di pagamento: | T/T, LC A vista |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | facendo i tubi, strati di taglio, rimpicciolendo gli strumenti, facendo gli strati ondulati, facendo | Tipo: | Coili di acciaio |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.12-4mm | Norme: | AiSi, BACCANO GB di ASTM AISI JIS |
Distanze: | 1-6 m | certificato: | API, CE, JIS, GS, ISO9001, ISO9001 |
Grado: | Acciaio galvanizzato | Rivestimento: | Z30-Z40 |
Tecnica: | Sotto forma di caldo | Tolleranza: | ± 1% |
Servizio di elaborazione: | Saldatura, punzonatura, taglio, piegatura, decollatura | Tipo di spangola: | Lustrino regolare |
Passaggio della pelle: | - Sì, sì. | Con o senza olio: | Altri prodotti |
Durezza: | Duro | Tempi di consegna: | 8-14 giorni, 7-15 giorni |
Nome del prodotto: | Coi di acciaio galvanizzato | Superficie: | di larghezza uguale o superiore a 15 mm |
Forma: | Rotolo della bobina | Parola chiave: | di larghezza uguale o superiore a 50 mm |
MOQ: | 1 tonnellata | Pacco: | Imballaggio in condizione di navigare standard |
Descrizione di prodotto




In una bobina di acciaio galvanizzato, la piastra di acciaio sottile viene immersa nel serbatoio di zinco fuso, in modo che una piastra di acciaio sottile con uno strato di zinco sia aderita alla superficie.il processo di galvanizzazione continua è utilizzato principalmente per la produzione, ossia la lamiera di acciaio laminata viene immersa continuamente in un bagno di zinco fuso per produrre una lamiera di acciaio galvanizzato; lamiera di acciaio galvanizzato legata.Questo tipo di piastra di acciaio è anche fabbricato con il metodo di immersione a caldo.Questa bobina galvanizzata ha una buona adesione alla vernice e una buona saldabilità.

Nome del prodotto | per la fabbricazione di apparecchi per il trasporto di merci | ||||||
Norme | astm a526 a528 a444, a653, jis g3302, en10142 en1012, ecc. | ||||||
Grado | SGCC;SGCD1;SGCD2;SGCD3;SGC340 SGC400; SGC440;SGC590;DX51D+Z;DX52D+Z;DX53D+Z; DX54D+Z;S250GD+Z;S280GD+Z;S320GD+Z; S350GD+Z;S550GD+Z;Q-BQB420-2009 | ||||||
Spessore | 0.12-3.0mm (customizzare, oltre 3.0mm disponibili) | ||||||
Larghezza | 600-2000 mm (soprattutto su misura) | ||||||
Distanze | come richieste del cliente | ||||||
Diametro interno della bobina | 508mm/610mm (personalizzato) | ||||||
Tecnica | immersi a caldo (disponibile anche elettrico) | ||||||
Trattamento superficiale | cromati/non cromati, oliati/non oliati, antiimpronte digitali | ||||||
Certificazione | CE, ISO9001-2008, SGS | ||||||
clausola commerciale | Fob CIF EXW CFR | ||||||
clausola di pagamento | 30% TT 70% pagamento finale | ||||||
pagamento finale | 8-14 giorni | ||||||
Attrezzature | Macchine per taglio lasermacchine per foratura idraulica CNC Macchine per piegare Macchine per la tosatura |





Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto