ASTM SS400 Q235 St52 A36 516 Gr70 A283 Piastra di acciaio a basso tenore di carbonio 1mm 1.5mm 2mm 3mm lamiera nera laminata a freddo per la resistenza dell'acciaio
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | LUBAO |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
---|---|
Prezzo: | $530.00/tons 5-24 tons |
Termini di pagamento: | T/T, LC A vista |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Industria | Tipo: | Fogli di acciaio |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.2-0.5 mm | Norme: | ASTM |
Larghezza: | 700-900MM | Distanze: | 1-6 m |
certificato: | CE, SABS, JIS, GS, ISO9001 | Grado: | Acciaio al carbonio |
Trattamento superficiale: | Non oliato, oliato normale | Durezza: | Duro |
Tolleranza: | ± 1% | Servizio di elaborazione: | La saldatura, perforando, tagliare, piegante, Decoiling, temprato, il nero ha temprato |
Passaggio della pelle: | - Sì, sì. | Con o senza olio: | Altri prodotti |
Legata o no: | Non legate | Tempi di consegna: | Entro 7 giorni |
Nome del prodotto: | Strato laminato a freddo di acciaio al carbonio | Forma: | Flat.sheet.coil.plate |
Tecnica: | Frigoriferi | Materiale: | SPCC/SPCD/SPCE/DC01/DC03/DC04/St12/St13/St14/CS A/DS |
Uso speciale: | Placca di acciaio ad alta resistenza | MOQ: | 1 tonnellata |
Campione: | Campione liberamente | Imballaggio: | Imballaggio in condizione di navigare standard |
Vantaggi: | Alta resistenza alla corrosione | Servizio: | Il team professionista 24 Hous Online |
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti


Nome del prodotto | Fogli di acciaio galvanizzato |
Grado: | Q195, Q235 |
SGCC, SGCH,SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550 | |
Standard: | ISO,JIS,ASTM,AS EN |
di larghezza superiore a 50 mm | 40-300 g/m2 |
Trattamento superficiale: | Cromati e oliati, e ant-finger |
Durezza: | Di qualità morbida, mezza dura e dura |
Spessore: | 0.12-5.0 mm |
Larghezza: | 90-1500 mm |
Capacità di approvvigionamento | 40000 MT/mese |
Peso della bobina: | 3-8MT/Coil o su richiesta |
MOQ: | 5 MT |
Imballaggio: | Standard di esportazione, idoneo alla navigazione |
Substrato: | Substrato laminato a freddo,Substrato laminato a caldo |
Identificazione: | 508 mm o 610 mm |
Termine commerciale: | FOB, CFR, CIF |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C a vista, West Union, D/P, D/A, Paypal |
Tempo di consegna: | 10-20 giorni dopo l'ordine confermato |
Porto di carico: | Porto di Tianjin, Qingdao e Shanghai |
Dimensioni del contenitore: | 20 piedi GP:5898mm ((Lenghezza) x2352mm ((Larghezza) x2393mm ((Altezza) |
40 piedi GP:12032mm ((Lenghezza) x2352mm ((Larghezza) x2393mm ((Altezza) | |
40 piedi HC:12032mm ((Lenghezza) x2352mm ((Larghezza) x2698mm ((Altezza) | |
Imballaggio del prodotto


Profilo aziendale




Domande frequenti
D: Lei è un produttore o un commerciante?
R: Abbiamo un team di ispezione della qualità, accettiamo anche l'ispezione di terze parti,SGS,BV,CICC,ITS,CTI.D: Può fornire un campione?A: Sì, possiamo fornire campioni gratuiti.D: ciclo di produzione e tempi di consegna.R: La produzione durerà da venti a quaranta giorni dopo aver ricevuto il vostro deposito.D: Porto di spedizione?R: Porto di Tianjin e Porto di Qingdao.D: Termine di pagamento?A:T/T, LC a vista
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto