S50c Q235 ASTM A105 45mm 50mm 55mm 60mm tubo di acciaio senza saldatura laminato a freddo St35.8 St52 Stpg370 per piegatura e laminatura a freddo
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | Lubao |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
---|---|
Prezzo: | $588.50/tons 3-24 tons |
Termini di pagamento: | T/T, LC A vista |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Tubo fluido, tubo della caldaia, asta di perforazione, tubo idraulico, tubo di gas, TUBO di OLIO, tu | Legata o no: | Non legate |
---|---|---|---|
Forma della sezione: | Intorno e intorno | tubi speciali: | API Pipe, altro, EMT Pipe, tubo spesso della parete |
Diametro esterno: | 600 - 1020 mm | Spessore: | 0.25-100MM |
Norme: | JIS | Distanze: | 12M, 6M, 6.4M, 1-12M |
certificato: | Ce, KS, JIS, GS | Grado: | Acciaio |
Trattamento superficiale: | laminati a freddo | Tolleranza: | ± 1% |
Servizio di elaborazione: | Saldatura, punzonatura, taglio, piegatura, decollatura | Con o senza olio: | Iniettore del negozio e granigliatura |
Fatturazione: | per peso teorico | Tempi di consegna: | 8-14 giorni |
MOQ: | 1 tonnellata | Utilizzatori: | Trasporto delle acque luride del gas di olio |
Campione: | Fornire | Imballaggio: | Imballaggio marittimo standard |
Classe di acciaio: | SGCC/SGCD/SGCE/DX51D/DX52D/S250GD/S280GD/S350GD/G550/SPCC | Servizio: | Il team professionista 24 Hous Online |
Spessore della parete: | SCH10-SCH160 | Condizione di consegna: | Trasporti marittimi |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto





Specificità
Nome del prodotto | Tubo in acciaio senza cuciture | ||||||||||||
Norme | GB AISI ASTM DIN EN JIS | ||||||||||||
Spessore | 0.25-100 mm o come richiesto | ||||||||||||
Diametro esterno | 6 mm-1200 mm o come richiesto | ||||||||||||
Superficie | Galvanizzatori elettrici, galvanizzatori a caldo, neri o come richiesto | ||||||||||||
Distanze | 1m-12m o come richiesto | ||||||||||||
Materiale | 10MoWVNb, 15MnV, 09Mn2V,10#/20# /45#/ Q195/Q235/Q345/S235/S275/S355/SS400 ecc. | ||||||||||||
Forma | Rotondo, quadrato, rettangolo. | ||||||||||||
Tecnica | laminati a caldo o a freddo | ||||||||||||
Pacco | Imballaggio marittimo standard | ||||||||||||
Termine di pagamento | Fabbricazione, FOB, CFR, CIF o su richiesta | ||||||||||||
Esportazioni | Russia,Uzbekistan,Kazakhstan,Singapore,Indonesia,Canada,paesi africani Brasile,Brunei,Thailand,Malasia,Vietnam,Filippine,India ecc. | ||||||||||||
Contenitore Dimensione | 20ft GP:5898mm(Length) x2352mm(Width) x2393mm(High),20-25 tonnellate metriche 40ft GP:12032mm(Length) x2352mm(Width) x2393mm(High),20-26 Metric tonnellate di 40 piedi HC:12032 mm ((Lengh) x2352 mm ((Larghezza) x2698 mm ((Alta),20-26 tonnellate metriche | ||||||||||||
Condizioni di pagamento | T/T, L/C, Western Union |
Imballaggio e consegna


Abbiamo sempre prestato particolare attenzione alla sicurezza dell'imballaggio,il peso e le misure di ciascuna cassa sono chiari
- Markd.
I nostri certificati e clienti



Domande frequenti
D: Lei è un produttore o un commerciante?
R: Abbiamo un team di ispezione della qualità, accettiamo anche l'ispezione di terze parti,SGS,BV,CICC,ITS,CTI. D: Può fornire un campione? A: Sì, possiamo fornire campioni gratuiti. D: ciclo di produzione e tempi di consegna. R: La produzione durerà da venti a quaranta giorni dopo aver ricevuto il vostro deposito. D: Porto di spedizione? R: Porto di Tianjin e Porto di Qingdao.
D: Termine di pagamento?
A:T/T, LC a vista
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto